Quando decidi escrever nesse blog, foi simplesmente tentar mostrar para alguns donos de postos, principalmente aqueles pequenos ou micro empresário do interior que não detém informações técnicas, econômicas ou financeiras, por serem postos independentes, marginalizados pelas distribuidoras, postos quem vendem mensalmente de 30.000 a 70.000 mil litros, faixa sem menor interesse pelas distribuidoras e/ou pessoas que tencionam entrar nesse mercado e precisa obter o máximo de informações para uma tomada de decisão com segurança. “Benjamin Flanklin disse: é fácil tomar um descisão quando se tem todas as informações”.
Demonstrarei com dados que infelizmente no ramo de combustíveis, aqui no nosso estado, quem for empresário, dono de posto de gasolina, dono de transportadora ou empresa de ônibus, que necessite comprar produtos refinados de petróleo estar perdido e sem opções.
O mercado fechado tende a ficar cada vez mais fechado ainda, há não ser que haja uma pressão em cima do nosso querido governador Cid Gomes, para que viabilize o PECEM, com a máxima urgência possível. Acredito que o Cid ainda não foi posicionado da realidade que hoje atravessa seu estado no que diz respeito ao mercado de petróleo, se tiver informado estará virando as costas para um dos principais problemas que o atormentará no final de seu governo, que se chama a "inflação regional", capitaneado pelo preço dos combustíveis.
Todo nosso transporte é por via terrestre, conseqüentemente o consumo de combustível se elevará consideravelmente e seus preços também. Estamos e permaneceremos nas mãos de distribuidoras inescrupulosas que não pensam no bem comum e sim no seu próprio. Uma pequena prova disso é um dado semanal que é divulgado no site da ANP Agência Nacional de Petróleo, que tem uma única finalidade, orientar os consumidores a se deslocarem para os postos onde o preço de bomba for mais acessível. No bojo da informação a agência também divulga os preços de compra de gasolina, etanol e diesel vendido pelas distribuidoras aos postos. Para ilustrar que venho divulgando a segunda empresa no ranking é a que vende mais caro, inclusive para os coitados dos bandeiras branca que não tem onde buscar. Extraímos do site da ANP amostra com 60 postos, no item gasolina. vide - http://www.anp.gov.br/preco/ e vejam a disparidade, é de dar dó.
Razão Social | Bairro | band | $ venda | $ compra | mod | forn (bb) | coleta |
Posto Atapú Ltda - Epp | BCA | 2,63 | 2,45 | CIF | SP | 20/09/2011 | |
Posto União de Der de Petróleo Ltda. | SP | 2,67 | 2,445 | CIF | - | 20/09/2011 | |
J A Pontes Me. | SP | 2,69 | 2,425 | CIF | - | 21/09/2011 | |
Rm Comercial de Petróleo Ltda. | SP | 2,69 | 2,404 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Sousa & Ribas Com de Comb Ltda. | SP | 2,699 | 2,394 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Ideal Comércio de Combustíveis Ltda. | SP | 2,599 | 2,389 | CIF | - | 20/09/2011 | |
R & C Emp. e Serv Com de Pet Ltda. | SP | 2,609 | 2,389 | CIF | - | 21/09/2011 | |
Talismã Metropole Com de Pet Ltda. | SP | 2,649 | 2,384 | CIF | - | 21/09/2011 | |
Gg-kiko Com de Comb e Serv Ltda | SP | 2,589 | 2,38 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Filgueira & Freitas Com de PetrLtda. | SP | 2,649 | 2,38 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Jovita Comércio de Petróleo Ltda. | ALE | 2,619 | 2,379 | CIF | - | 20/09/2011 | |
J A Comercio de Combustiveis Ltda. | SP | 2,614 | 2,374 | CIF | - | 21/09/2011 | |
J A Comercio de Combustiveis Ltda. | SP | 2,62 | 2,374 | CIF | - | 21/09/2011 | |
J A Comercio de Combustiveis Ltda. | SP | 2,639 | 2,374 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Pn10 Com de Der de Pet Ltda | SHELL | 2,619 | 2,36 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Sobral & Palacio Petroleo Ltda. | SP | 2,639 | 2,36 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Sobral & Palacio Petroleo Ltda. | SP | 2,79 | 2,36 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Nt Comercial de Petróleo Ltda. | SHELL | 2,61 | 2,356 | CIF | - | 20/09/2011 | |
J A Comercio de Combustiveis Ltda. | SP | 2,639 | 2,354 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Mcpetróleo Ltda. | BR DIST | 2,699 | 2,353 | CIF | - | 21/09/2011 | |
L. Viana Comércio de Petróleo Ltda. | SP | 2,599 | 2,35 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Vm Fernandes Com de Combs Ltda | BCA | 2,559 | 2,343 | CIF | ALESAT | 20/09/2011 | |
D X Com de Comb e Der Ltda. | BCA | 2,649 | 2,335 | CIF | SP | 20/09/2011 | |
Comercial de Combustíveis Castelão Ltda. | BR DIST | 2,629 | 2,327 | FOB | - | 20/09/2011 | |
Cauipe Revendedora de Petroleo Ltda. | SHELL | 2,559 | 2,326 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Cauipe Revendedora de Petroleo Ltda. | SHELL | 2,58 | 2,326 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Giofar Com de Der de Petroleo Ltda | BR DIST | 2,649 | 2,326 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Posto Sao Domingos Ltda | COSAN | 2,639 | 2,324 | FOB | - | 21/09/2011 | |
Moreira & Holanda Ltda. | BCA | 2,61 | 2,322 | FOB | BR DISTR. | 21/09/2011 | |
Mp Revendedora de Petróleo Ltda. | BR DIST | 2,699 | 2,321 | CIF | - | 21/09/2011 | |
Rxn Comércio de Combustíveis Ltda. | BCA | 2,599 | 2,32 | CIF | ALESAT | 21/09/2011 | |
Posto Mania Ltda. | BR DIST | 2,639 | 2,319 | FOB | - | 21/09/2011 | |
Sobral & Palacio Petroleo Ltda. | SHELL | 2,64 | 2,314 | CIF | - | 20/09/2011 | |
G.a. Com de Der de Petroleo Ltda | IPP | 2,549 | 2,312 | CIF | - | 20/09/2011 | |
P C Comércio de Combustíveis Ltda. | IPP | 2,639 | 2,312 | CIF | - | 20/09/2011 | |
A. O. M. Comercio de Combustiveis Ltda | IPP | 2,639 | 2,312 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Jg Comércio de Petróleo Ltda | IPP | 2,679 | 2,312 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Sobral & Palacio Petroleo Ltda. | SHELL | 2,799 | 2,311 | FOB | - | 19/09/2011 | |
Dallas Derivados de Petróleo Ltda. | BCA | 2,599 | 2,31 | FOB | BR DISTR. | 21/09/2011 | |
Dallas Derivados de Petróleo Ltda. | ALVO | 2,629 | 2,31 | FOB | - | 21/09/2011 | |
Ceará Combustíveis Ltda. | BCA | 2,65 | 2,31 | CIF | ALESAT | 21/09/2011 | |
M Luz Comércio de Combustíveis Ltda | BR DIST | 2,579 | 2,308 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Almeida Chaves Coml de Petróleo Ltda | BR DIST | 2,579 | 2,308 | FOB | - | 21/09/2011 | |
Câmara & Pessoa Comercial Ltda | BCA | 2,599 | 2,308 | FOB | BR DISTR. | 20/09/2011 | |
Iguatemi Derivados de Petróleo Ltda. | IPP | 2,599 | 2,308 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Souza Comercial de Petróleo Ltda. | BR DIST | 2,63 | 2,308 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Paraguaçu Com e Serv de PetrLtda. | BR DIST | 2,63 | 2,308 | CIF | - | 20/09/2011 | |
H I Comércio de Petróleo Ltda. | BR DIST | 2,631 | 2,308 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Sao Joao Comercio de Combustiveis Ltda. | BR DIST | 2,649 | 2,308 | CIF | - | 20/09/2011 | |
União Comércio de Combustíveis Ltda. | BRANCA | 2,65 | 2,308 | CIF | BR DISTR. | 20/09/2011 | |
Paraguaçu Comé e Serv de Pet Ltda. | BR DIST | 2,659 | 2,308 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Md Com de Der de Petróleo Ltda. | BCA | 2,6 | 2,307 | FOB | DPPI | 21/09/2011 | |
Posto Podium Ltda. | BR DIST | 2,639 | 2,306 | CIF | - | 21/09/2011 | |
Hc Com de Comb e Der de Petróleo | BR DIST | 2,639 | 2,306 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Sobral & Palacio Petroleo Ltda. | BCA | 2,639 | 2,304 | FOB | BR DISTR. | 20/09/2011 | |
Rm Comercial de Petróleo Ltda. | BCA | 2,65 | 2,304 | CIF | DPPI | 21/09/2011 | |
Coml Recamonde Der de Pet Ltda. | IPP | 2,659 | 2,298 | CIF | - | 20/09/2011 | |
B.g. Pessoa de Araújo | BCA | 2,6 | 2,296 | FOB | BR DISTR. | 20/09/2011 | |
Gbm Com de Comb e Lubr Ltda. | BR DIST | 2,65 | 2,289 | CIF | - | 20/09/2011 | |
Baj-comercial Varej de Comb Ltda. | BR DIST | 2,55 | 2,269 | CIF | - | 20/09/2011 |
Relacionei, para melhor visualização, cores = distribuidoras, ranking de venda (m3) Ceará:
Verde - BR Distribuidora
Cinza - SP Ind. E Distr. De Petróleo Ltda.
Amarelo - Raizen (Shell + Esso)
Vermelho - Ale
Azul - Ipiranga
E, para finalizar, lastimando que o 5º estado da federação, esteja se dobrando para 5 distribuidoras e o Governo Federal esteja afrontando diretamente a Lei 9.478 no seu artigo 1º nos inciso III, V, e IX que promete:
III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;
V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional;
IX - promover a livre concorrência;
V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional;
IX - promover a livre concorrência;
O estado pode ferir a constituição quando bem quiser e se ultrapassarmos um sinal de trânsito como medo assalto, levaremos uma multa e poderemos perder a nossa CNH... tenho dito!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário